Resultat av pollarna 2013 |
|
|
Här är resultaten av de pollar jag haft på
förstasidan under 2012-2013.
De gör inte anspråk på att vara vetenskapligt belagda fakta, men kan
vara kul ändå.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Var bor du? | Antal | Procent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Västkusten | 5 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skåne | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Södra Ostkusten | 2 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm | 11 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norra Ostkusten | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilken typ av Lady har/seglar du? | Antal | Procent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingen | 3 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lady | 18 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady II | 1 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady GT | 2 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | 1 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hur länge har du haft din Lady? | Antal | Procent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag har ingen | 5 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 1år | 6 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 år | 3 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 år | 3 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-10 år | 2 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-20 år | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 20 år | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hur mycket seglar du per år? | Antal | Procent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 dagar | 1 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-19 dagar | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-29 dagar | 7 | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-39 dagar | 3 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-49 dagar | 2 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >50 dagar | 4 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hur gammalt är ditt (nyaste) storsegel? | Antal | Procent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 1år | 3 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 år | 6 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 år | 6 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-10 år | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 år | 3 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skapad av Gunnar Frank - senast uppdaterad
den 24 January 2024